Ie Lomiga Grey Herringbone Glass Stone Mosaic Tile tioata tioata puipui puipui matati ua mae'a mosaic fa'amea vevela maa maa pa'epa'e laina tuafa'i mosaic ta'i
E uiga i lenei mea
 
 		     			 
 		     			Fa'amatalaga
| Fa'ailoga | VICTORYMOSAIC | 
| Numera Fa'ata'ita'i | VN6DG3-1, VN6DG3-2, VN6DG3-3, VN6DG3-4, ... | 
| Meafaitino | tioata+Maa | 
| Tele Pepa (mm) | 280*280 | 
| Lapo'a (mm) | 23*23+48*48 | 
| Mea Mafiafia (mm) | 8 | 
| Lanu | Pa'epa'e, uliuli, enaena, efuefu | 
| Faauma Ituaiga | tioata iila ma matt, faigofie mo le faamamaina | 
| Sitaili | I'a fa'a tua, ta'a puipui, ta'a tuaoi | 
| Mamanu | Mamanu Feso'ota'i | 
| foliga | Fa'afa'afa'afa | 
| Ituaiga pito | Sa'o o Fa'asa'o | 
| Nofoaga Fa'aoga | Pa puipui | 
| Fefa'ataua'iga/Nofo | E lua | 
| Vaaiga Folafola | Va'aiga Fa'ata'ita'i | 
| Foliga Oloa Ituaiga | Tile Mosaic | 
| I totonu / fafo | I totonu | 
| Nofoaga | Ukuka tua, puipui faleta'ele, puipui afi, puipui ta'ele | 
| Puipuiga o le Suavai | Tetee Vai | 
| Aofa'i Pusa(Pepa/Pusa) | 11 | 
| Pusa mamafa (Kg/Pusa) | 18 | 
| Avanoa (Sqft/Pepa) | 0.99 | 
| Pusa i Pallet | 63 / 72 | 
| Pallets ile Containe | 20 | 
| Aso Gaosiga | E tusa ma le 30 aso | 
| Fa'atonuga a le Kamupani | O oloa e fa'amaonia mai faaletonu o le gaosiga mo se vaitaimi 1 tausaga mai le aso na fa'atau ai | 
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
 
                  
      











